GAME 22: Little Rock Central vs Mater Dei (12-21-01)
VISITORS: Little Rock Central
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
04 Givens, Trai........ * 0 2 0 0 2 2 1 0 1 2 2 6 6 0 2 36
20 Whitley, Edgar...... * 4 11 1 2 4 5 4 5 9 3 13 2 3 1 2 27
23 Poole, Dedrick...... * 5 9 0 3 8 12 0 0 0 4 18 3 3 0 4 21
24 Hendrix, Ronald..... * 7 13 1 3 5 5 5 1 6 3 20 0 4 0 2 26
33 Edwards, Jeremy..... * 4 7 0 1 5 7 2 4 6 4 13 0 3 0 1 20
05 Smith, Michael...... 3 5 1 2 2 2 0 1 1 5 9 2 4 1 2 24
13 Thomas, Peter....... 5 6 0 0 0 1 1 0 1 2 10 2 2 0 1 21
22 Williams, Keith..... 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
50 Newton, Jeffrey..... 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 9
TM TEAM................ 2 1 3
Totals.............. 29 54 3 11 26 34 15 14 29 25 87 16 25 2 14 185
TOTAL FG%: .537 DEADBALL
3-Pt. FG%: .273 REBOUNDS
F Throw %: .765 2
HOME TEAM: Mater Dei
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
01 Gerrity, Mike....... * 3 4 0 0 0 0 0 2 2 3 6 7 4 0 2 32
03 Strawberry, Mike.... * 8 14 0 0 3 7 5 3 8 3 19 0 4 2 4 33
22 Washington, Wesley.. * 4 8 0 1 8 12 1 1 2 1 16 2 7 0 2 27
33 Jones, Marcel....... * 4 5 0 0 7 8 4 7 11 5 15 1 5 0 2 27
54 Shaen, Harrison..... * 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 3 0 0 11
05 Nelson, Travonte.... 2 3 0 1 0 0 0 0 0 2 4 2 0 0 0 13
11 Chicoine, Kenny..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5
24 Joyce, Pat.......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Henry, Chris........ 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 0 1 1 0 8
44 Strawberry, D.J..... 6 13 6 7 0 4 3 3 6 4 18 0 5 1 3 29
TM TEAM................ 2 1 3 1
Totals.............. 28 48 6 9 20 34 15 17 32 24 82 12 32 4 14 185
TOTAL FG%: .583 DEADBALL
3-Pt. FG%: .667 REBOUNDS
F Throw %: .588 5
Date: 12-21-01 Site: Les Schwab Invitational (Portla Attendance: 0
Officials:
Technical fouls: Little Rock Central-None. Mater Dei-None.
Score by Periods 1 2 3 4 OT Total
Little Rock Central. 17 12 20 23 15 - 87
Mater Dei........... 21 18 18 15 10 - 82
(C)2000 CPM INFORMATION SYSTEMS